FIREWOOD TIPS
薪にまつわるTIPS
薪の種類と性質
一般的に使用される薪には、いろいろな種類と、種類ごとの性質があります。
用途に応じた樹種類を使うようにしてください。
| 樹種 | 科目 | 分類 | 灰分 | 比重 | 着火性 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロマツ | マツ科 | 針葉樹 | 0.21 | 0.45 | 良い | ☆☆☆☆☆ | 油分多く不適切 |
| スギ | ヒノキ科 | 針葉樹 | 0.72 | 0.30 | 良い | ★★★☆☆ | 焚付け用、温度注意 |
| コウヤマキ | コウヤマキ科 | 針葉樹 | 0.18 | 0.27 | 良い | ★★☆☆☆ | 焚付け用、温度注意 |
| ヒノキ | ヒノキ科 | 針葉樹 | 0.48 | 0.34 | 良い | ★★★☆☆ | 焚付け用、温度注意 |
| サワラ | ヒノキ科 | 針葉樹 | 0.35 | 0.29 | 良い | ★★☆☆☆ | 焚付け用、温度注意 |
| クロベ(ネズコ) | ヒノキ科 | 針葉樹 | 0.33 | 0.28 | 良い | ★★☆☆☆ | 焚付け用、温度注意 |
| アスナロ | ヒノキ科 | 針葉樹 | 0.43 | 0.37 | 良い | ★★☆☆☆ | 焚付け用、温度注意 |
| ドロノキ | ヤナギ科 | 広葉樹 | 0.69 | 0.29 | 良い | ★☆☆☆☆ | 燃焼時間が短い |
| ヤマナラシ | ヤナギ科 | 広葉樹 | 0.47 | 0.37 | いまいち | ★☆☆☆☆ | |
| オニグルミ | クルミ科 | 広葉樹 | 0.35 | 0.43 | 良い | ★★★☆☆ | |
| サワグルミ | クルミ科 | 広葉樹 | 0.43 | 0.27 | 良い | ★★☆☆☆ | |
| アズサ(ミズメ) | カバノキ科 | 広葉樹 | 0.43 | 0.57 | 悪い | ★★★★☆ | |
| シラカンバ(シラカバ) | カバノキ科 | 広葉樹 | 0.24 | 0.45 | 良い | ★★☆☆☆ | |
| マカンバ | カバノキ科 | 広葉樹 | 0.43 | 0.59 | 悪い | ★★★★☆ | |
| アカシデ | カバノキ科 | 広葉樹 | 0.64 | 0.57 | 悪い | ★★★☆☆ | |
| アサダ | カバノキ科 | 広葉樹 | 0.47 | 0.56 | 悪い | ★★★★☆ | |
| クリ | ブナ科 | 広葉樹 | 0.81 | 0.47 | いまいち | ★☆☆☆☆ | |
| ブナ | ブナ科 | 広葉樹 | 0.43 | 0.48 | いまいち | ★★★★★ | 最適 |
| アカガシ | ブナ科 | 広葉樹 | 0.70 | 0.71 | 悪い | ★★★★★ | 最適、非常に硬い |
| シラカシ | ブナ科 | 広葉樹 | 0.98 | 0.67 | 悪い | ★★★★☆ | |
| イチイガシ | ブナ科 | 広葉樹 | 1.10 | 0.62 | 悪い | ★★★★☆ | |
| クヌギ | ブナ科 | 広葉樹 | 0.63 | 0.68 | 悪い | ★★★★★ | 最適 |
| ミズナラ | ブナ科 | 広葉樹 | 0.35 | 0.52 | いまいち | ★★★★☆ | 水分が多いので注意 |
| コナラ | ブナ科 | 広葉樹 | 0.61 | 0.62 | 悪い | ★★★★★ | 最適 |
| ハルニレ | ニレ科 | 広葉樹 | 0.80 | 0.49 | いまいち | ★★★☆☆ | |
| ケヤキ | ニレ科 | 広葉樹 | 0.79 | 0.49 | いまいち | ★★★★☆ | |
| ヤマグワ | クワ科 | 広葉樹 | 0.39 | 0.49 | いまいち | ★★★★☆ | |
| カツラ | カツラ科 | 広葉樹 | 0.32 | 0.41 | 良い | ★★☆☆☆ | |
| ホオノキ | モクレン科 | 広葉樹 | 0.35 | 0.39 | 良い | ★★☆☆☆ | |
| クスノキ | クスノキ科 | 広葉樹 | 0.52 | 0.42 | 良い | ★★★☆☆ | |
| タブノキ | クスノキ科 | 広葉樹 | 0.29 | 0.55 | いまいち | ★★★★★ | 最適 |
| イスノキ | マンサク科 | 広葉樹 | 0.49 | 0.70 | 悪い | ★★★★☆ | 非常に硬い |
| ヤマザクラ | バラ科 | 広葉樹 | 0.27 | 0.46 | いまいち | ★★★☆☆ | 香りが良い |
| イヌエンジュ | マメ科 | 広葉樹 | 0.32 | 0.54 | いまいち | ★★★★☆ | |
| キハダ | ミカン科 | 広葉樹 | 0.13 | 0.34 | いまいち | ★★☆☆☆ | |
| イタヤカエデ | カエデ科 | 広葉樹 | 0.46 | 0.52 | いまいち | ★★★★☆ | |
| トチノキ | ムクロジ科 | 広葉樹 | 0.26 | 0.41 | 良い | ★★★☆☆ | |
| シナノキ | シナノキ科 | 広葉樹 | 0.18 | 0.37 | 良い | ★★☆☆☆ | |
| オオバボダイジュ | シナノキ科 | 広葉樹 | 0.60 | 0.34 | 良い | ★☆☆☆☆ | |
| ヒメシャラ | ツバキ科 | 広葉樹 | 0.58 | 0.61 | 悪い | ★★★☆☆ | |
| セン | ウコギ科 | 広葉樹 | 0.57 | 0.40 | 良い | ★★★☆☆ | |
| ミズキ | ミズキ科 | 広葉樹 | 0.40 | 0.49 | いまいち | ★★★☆☆ | |
| シオジ | モクセイ科 | 広葉樹 | 0.49 | 0.44 | 良い | ★★★☆☆ |
- 比重が大きい薪ほど火持ちが良いです。
- どの薪を使用する場合も十分に乾燥させてください。
- 果樹など硫⻩消毒された⽊、塗装・防腐処理等された⽊、海の流⽊など塩分を含む⽊を薪として燃やすと 薪ストーブ本体および煙突を傷めます。ご注意ください。
UPDATE:2025.04.28